Granulés Heizfuxx
6 produits
Meilleur prix au kilo — Heizfuxx
0,13 €/kg
Prix médian des autres marques
0,26 €/kg
Écart
-51 %
| Produit | Prix | Sacs | Poids du sac | Poids total | Prix au kilo | Pouvoir calorifique | Certification | Unité de vente | Gamme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEIZFUXX Granulés de bois Grey 6mm ENplusA1, 65 x 15kg Palette | 123,88 € | 65 | 15 kg | 975 kg | 0,13 €/kg | ≥ 16,5 MJ/kg | — | Palette | — |
HEIZFUXX Granulés de bois Blue 6mm ENplusA1, 65 x 15kg Palette | 161,23 € | 65 | 15 kg | 975 kg | 0,17 €/kg | ≥ 17,0 MJ/kg | — | Palette | — |
HEIZFUXX Granulés de bois Red 6mm ENplusA1, 65 x 15kg Palette | 173,68 € | 65 | 15 kg | 975 kg | 0,18 €/kg | — | FSC® | Palette | — |
BoisExpress — Granulés HEIZFUXX bleu EN+ A1 Palette 65 sacs x 15kg Tradition Bois | 341,10 € | 65 | 15 kg | 975 kg | 0,35 €/kg | ≥4,7 kWh/kg | ENplus A1 | — | Bleu (Premium) |
BoisExpress — Granulés HEIZFUXX gris EN+ A2 Palette 65 sacs x 15kg Artisan Français | 348,30 € | 65 | 15 kg | 975 kg | 0,36 €/kg | ≥4,5 kWh/kg | ENplus A2 | — | Gris (Polyvalent) |
BoisExpress — Granulés HEIZFUXX rouge EN+ A1 Palette 65 sacs x 15kg Séchage Naturel | 427,50 € | 65 | 15 kg | 975 kg | 0,44 €/kg | ≥4,8 kWh/kg | ENplus A1 | — | Rouge (Excellence) |
Poids repris du nom et du conditionnement de chaque produit ; « — » quand il n'est pas indiqué.






